DOLAR

35,1881

0.26%
EURO

36,6214

0.56%
ALTIN(gr)

2.945,83

0,55%
BİST 100

9753.6

0,55%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.741 s Değişim: -0.25% -23,98 Adet:   1.755 Mio.Lot Hacim:   43.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 9815
EN DÜŞÜK 9,730
Açılış: 9.791 Dünkü Kapanış: 9.765

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 -0,06 15:19:45
  • AEFES 234,10 4,46 15:19:35
  • AGHOL 363,75 0,90 15:19:14
  • AGROT 10,82 -1,46 15:19:51
  • AKBNK 60,95 -0,33 15:19:36
  • AKFGY 2,12 -0,47 15:19:38
  • AKFYE 18,84 0,05 15:18:37
  • AKSA 11,72 -2,41 15:19:39
  • AKSEN 36,18 -1,09 15:19:11
  • ALARK 94,20 0,16 15:19:51
  • ALFAS 61,45 0,24 15:19:19
  • ALTNY 90,55 0,11 15:19:52
  • ANSGR 100,50 0,55 15:19:14
  • ARCLK 142,80 0,07 15:19:39
  • ARDYZ 40,92 -3,08 15:19:51
  • ASELS 70,50 0,86 15:19:47
  • ASTOR 101,90 -1,64 15:19:42
  • BERA 14,79 -1,00 15:19:46
  • BIMAS 500,00 -0,40 15:19:51
  • BINHO 334,00 1,83 15:19:40
  • BJKAS 4,60 1,32 15:19:39
  • BRSAN 438,25 0,11 15:19:43
  • BRYAT 2.210,00 1,33 15:19:31
  • BTCIM 136,90 1,86 15:19:37
  • CANTE 1,75 -0,57 15:19:49
  • CCOLA 59,65 0,59 15:19:52
  • CIMSA 44,60 1,23 15:19:50
  • CLEBI 1.909,00 -0,73 15:19:04
  • CWENE 22,08 0,36 15:19:36
  • DOAS 200,30 -0,05 15:19:37
  • DOHOL 14,98 0,74 15:19:42
  • ECILC 48,26 0,08 15:19:51
  • EGEEN 10.017,50 -0,74 15:19:43
  • EKGYO 13,14 -0,45 15:19:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 262,00 1,16 15:19:19
  • ENJSA 59,15 -0,34 15:19:39
  • ENKAI 51,05 -2,76 15:19:44
  • EREGL 25,18 -0,47 15:19:51
  • EUPWR 33,16 -2,59 15:19:51
  • FENER 42,18 -0,28 15:19:39
  • FROTO 944,00 -0,89 15:19:47
  • GARAN 124,70 0,00 15:19:49
  • GESAN 46,20 -6,06 15:19:51
  • GOLTS 429,00 -0,52 15:19:20
  • GUBRF 281,00 -0,44 15:19:52
  • HALKB 16,42 -0,85 15:19:45
  • HEKTS 3,84 -2,78 15:19:43
  • ISCTR 13,11 -0,23 15:19:43
  • ISMEN 43,18 -0,05 15:19:31
  • KARSN 12,63 -0,32 15:19:50
  • KCAER 14,64 -0,54 15:19:45
  • KCHOL 183,80 -0,49 15:19:52
  • KLSER 36,08 -1,37 15:19:34
  • KONTR 39,86 -5,32 15:19:50
  • KONYA 6.912,50 -0,97 15:18:06
  • KOZAA 64,55 -4,93 15:19:51
  • KOZAL 22,58 -3,34 15:19:42
  • KRDMD 28,28 0,78 15:19:40
  • KTLEV 55,70 -0,18 15:19:38
  • LMKDC 31,08 -0,51 15:19:40
  • MAVI 84,05 -0,47 15:19:45
  • MGROS 502,00 -0,89 15:19:42
  • MIATK 41,98 -1,22 15:19:46
  • MPARK 363,25 -0,82 15:19:02
  • OBAMS 52,60 0,96 15:19:45
  • ODAS 6,27 -2,18 15:19:50
  • OTKAR 473,25 -1,46 15:19:49
  • OYAKC 21,60 0,47 15:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,03 2,52 15:19:50
  • PEKGY 1,57 -2,48 15:19:34
  • PETKM 18,51 0,16 15:19:51
  • PGSUS 224,00 0,81 15:19:46
  • REEDR 14,12 -0,98 15:19:37
  • RGYAS 121,30 -0,66 15:18:09
  • SAHOL 94,15 -0,48 15:19:46
  • SASA 4,09 -0,73 15:19:49
  • SISE 43,26 2,37 15:19:48
  • SKBNK 4,83 0,63 15:19:17
  • SMRTG 39,28 -1,65 15:19:51
  • SOKM 39,36 -0,71 15:19:52
  • TABGD 154,70 2,45 15:18:52
  • TAVHL 283,75 -0,44 15:19:41
  • TCELL 92,50 -1,18 15:19:41
  • THYAO 289,25 -0,09 15:19:45
  • TKFEN 73,25 -1,41 15:19:23
  • TMSN 112,00 -0,27 15:19:17
  • TOASO 187,40 1,74 15:19:43
  • TSKB 12,28 -0,16 15:19:35
  • TTKOM 44,88 -1,23 15:19:42
  • TTRAK 709,50 -0,14 15:19:23
  • TUKAS 7,18 -2,18 15:19:50
  • TUPRS 144,90 0,35 15:19:52
  • TURSG 14,95 0,95 15:19:42
  • ULKER 108,70 -0,09 15:19:46
  • VAKBN 22,60 0,89 15:19:36
  • VESBE 17,15 0,88 15:19:32
  • VESTL 66,35 -1,26 15:19:42
  • YEOTK 50,10 -1,76 15:19:49
  • YKBNK 28,96 -0,14 15:19:49
  • ZOREN 4,39 -1,13 15:19:06